Cennik
KURS NA PRAWO JAZDY CENNIK obowiązuje OD 15.04.2022
KURS NA PRAWO JAZDY | LICZBA GODZIN (TEORIA) | LICZBA GODZIN (PRAKTYKA) | CENA |
---|---|---|---|
AM | 30 | 10 | 1000 zł |
A1 | 30 | 20 | 1800 zł |
A2 | 30 | 20 | 2000 zł |
A | 30 | 20 | 2000 zł |
A2 po A1 | 10 | 1000 zł | |
A po A2 | 10 | 1000 zł | |
B1 | 30 | 30 | 2100 zł |
B (uczniowie i studenci) | 30 | 30 | 2150 zł |
B | 30 | 30 | 2200 zł |
B (automat) | 30 | 30 | 2200 zł |
ŁĄCZONE: B+A | 3800 zł |
||
B+E | 15 | 1500 zł | |
C | 20 | 30 | 3000 zł |
C po D | 20 | 20 | 2300 zł |
C+E | 25 | 2900 zł | |
D po B | 20 | 60 | 5000 zł |
D po C | 20 | 40 | 4000 zł |
Kierowca zawodowy C + Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C | 5400 zł |
||
Kierowca zawodowy C, C+E, + Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C | 7300 zł |
||
Kierowca zawodowy C + Kwalifikacja wstępna kat. C | 6300 zł |
||
Kierowca zawodowy C, C+E, + Kwalifikacja wstępna kat. C | 8200 zł |
||
Kierowca zawodowy D po B + Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D | 7400 zł |
||
Kierowca zawodowy D po C + Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D | 6400 zł |
||
Kierowca zawodowy D po C + Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca kat. D | 4700 zł |
KURS NA PRAWO JAZDY | LICZBA GODZIN (TEORIA) | LICZBA GODZIN (PRAKTYKA) | CENA |
---|---|---|---|
AM | 30 | 10 | 1000 zł |
A1 | 30 | 20 | 1800 zł |
A2 | 30 | 20 | 2000 zł |
A | 30 | 20 | 2000 zł |
A2 po A1 | 10 | 1000 zł | |
A po A2 | 10 | 1000 zł | |
B1 | 30 | 30 | 2100 zł |
B (uczniowie i studenci) | 30 | 30 | 2150 zł |
B | 30 | 30 | 2200 zł |
B (automat) | 30 | 30 | 2200 zł |
ŁĄCZONE: B+A | 3800 zł |
||
B+E | 15 | 1500 zł | |
C | 20 | 30 | 3000 zł |
C po D | 20 | 20 | 2300 zł |
C+E | 25 | 2900 zł | |
D po B | 20 | 60 | 5000 zł |
D po C | 20 | 40 | 4000 zł |
Kierowca zawodowy C + Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C | 5400 zł | ||
Kierowca zawodowy C, C+E, + Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C | 7300 zł | ||
Kierowca zawodowy C + Kwalifikacja wstępna kat. | 6300 zł | ||
Kierowca zawodowy C, C+E, + Kwalifikacja wstępna kat. C | 8200 zł | ||
Kierowca zawodowy D po B + Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D | 7400 zł | ||
Kierowca zawodowy D po C + Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D | 6400 zł | ||
Kierowca zawodowy D po C + Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca kat. D | 4700 zł |
Pakiet rozszerzony na kat. B (30h teorii oraz 40h praktyki) za jedyne 2.700 zł
Jazdy uzupełniające
JAZDY DODATKOWE | 1 GODZINA | PAKIET 5 GODZIN | PAKIET 10 GODZIN |
---|---|---|---|
AM / A1 / A2 / A | 100 zł | 375 zł | 700 zł |
AM / A1 / A2 / A (nasz kursant) | 90 zł | 350 zł | 650 zł |
B / B1 / automat | 80 zł | 380 zł | 750 zł |
B (nasz kursant) | 70 zł | 325 zł | 600 zł |
B+E | 100 zł | ||
C | 110 zł | 500 zł | 950 zł |
C+E | 120 zł | 550 zł | 1000 zł |
D | 130 zł |
JAZDY DODATKOWE | 1 GODZINA | PAKIET 5 GODZIN | PAKIET 10 GODZIN |
---|---|---|---|
AM / A1 / A2 / A | 100 zł | 375 zł | 700 zł |
AM / A1 / A2 / A (nasz kursant) | 90 zł | 350 zł | 650 zł |
B / B1 / automat | 80 zł | 380 zł | 750 zł |
B (nasz kursant) | 70 zł | 325 zł | 600 zł |
B+E | 100 zł | ||
C | 110 zł | 500 zł | 950 zł |
C+E | 120 zł | 550 zł | 1000 zł |
D | 130 zł |
Świadectwa kwalifikacji zawodowej
KURS: | LICZBA GODZIN (TEORIA) | LICZBA GODZIN (PRAKTYKA) | PRAKTYKA (SYMULATOR) | CENA |
---|---|---|---|---|
SZKOLENIE OKRESOWE KAT. C, D | 35 | 500 zł | ||
KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA KAT. C | 130 | 8 | 1 | 2600 zł |
KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA KAT. D | 130 | 8 | 1 | 2600 zł |
KWALIFIKACJA WSTĘPNA KAT. C | 260 | 16 | 2 | 3600 zł |
KWALIFIKACJA WSTĘPNA KAT. D | 260 | 16 | 2 | 4000 zł |
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYŚPIESZONA KAT. C | 32,5 | 2,5 | 1300 zł | |
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA KAT. C | 65 | 5 | 1600 zł | |
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYŚPIESZONA KAT. D | 32,5 | 2,5 | 1300 zł | |
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA KAT. D | 65 | 5 | 1600 zł |
KURS: | LICZBA GODZIN (TEORIA) | LICZBA GODZIN (PRAKTYKA) | PRAKTYKA (SYMULATOR) | CENA |
---|---|---|---|---|
SZKOLENIE OKRESOWE KAT. C, D | 35 | 500 zł | ||
KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA KAT. C | 130 | 8 | 1 | 2600 zł |
KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA KAT. D | 130 | 8 | 1 | 2600 zł |
KWALIFIKACJA WSTĘPNA KAT. C | 260 | 16 | 2 | 3600 zł |
KWALIFIKACJA WSTĘPNA KAT. D | 260 | 16 | 2 | 4000 zł |
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYŚPIESZONA KAT. C | 32,5 | 2,5 | 1300 zł | |
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA KAT. C | 65 | 5 | 1600 zł | |
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYŚPIESZONA KAT. D | 32,5 | 2,5 | 1300 zł | |
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA KAT. D | 65 | 5 | 1600 zł |
Zapraszamy do uiszczania opłat przelewem internetowym.
Dane do wpłaty
Nazwa odbiorcy:
WPPU MOTOS Sp. z o.o.
ul. Okulickiego 64, 37-450 Stalowa Wola
Numer rachunku:
84 9430 0006 0042 4242 2000 0001
Nadsański Bank Spółdzielczy
Tytuł przelewu:
Imię i Nazwisko Kursanta, Opłata za kurs prawa jazdy kategorii …
W cenie kursu:
- dostarczenie potrzebnych dokumentów do WORDu w Tarnobrzegu i umówienie terminu egzaminu – WSZYSTKO ZORGANIZUJEMY ZA CIEBIE!
- zajęcia teoretyczne, w tym egzamin wewnętrzny
- zajęcia praktyczne, w tym egzamin wewnętrzny
- multimedialne materiały szkoleniowe – dla kateg. B
- W cenie kursu kategorii C, D, C+E oraz kwalifikacji zawodowej na przewóz osób i przewóz rzeczy pomagamy w przygotowaniu dokumentów do złożenia w PWPW na Kartę Kierowcy.
UWAGA!
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą w każdym momencie ulec zmianie.