Cennik
KURS NA PRAWO JAZDY CENNIK obowiązuje OD 10.09.2025
| KURS NA PRAWO JAZDY | LICZBA GODZIN (TEORIA) | LICZBA GODZIN (PRAKTYKA) | CENA |
|---|---|---|---|
| AM | 30 | 10 | 1630 zł |
| A1 | 30 | 20 | 2900 zł |
| A2 | 30 | 20 | 3200 zł |
| A | 30 | 20 | 3200 zł |
| A2 po A1 | 10 | 1730 zł | |
| A po A2 | 10 | 1730 zł | |
| B1 | 30 | 30 | 3600 zł |
| B po B1 | 20 | 2400 zł | |
| B (uczniowie i studenci) | 30 | 30 | 3570 zł |
| B | 30 | 30 | 3700 zł |
| B (automat) | 30 | 30 | 3700 zł |
| ŁĄCZONE: B+A (lub A2) | 6600 zł | ||
| B+E | 15 | 2550 zł | |
| C | 20 | 30 | 4800 zł |
| C po D | 20 | 20 | 3800 zł |
| C+E | 25 | 4800 zł | |
| D po B | 20 | 60 | 8500 zł |
| D po C | 20 | 40 | 6200 zł |
| Kierowca zawodowy C + Kwalifikacja wstępna kat. C | 8700 zł |
||
| Kierowca zawodowy C, C+E, + Kwalifikacja wstępna kat. C | 12500 zł |
||
| Kierowca zawodowy C + Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C | 7500 zł |
||
| Kierowca zawodowy C, C+E, + Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C | 11000 zł |
||
| Kierowca zawodowy D po B + Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D | 10900 zł |
||
| Kierowca zawodowy D po C + Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D | 9100 zł |
||
| Kierowca zawodowy D po C + Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca kat. D | 7700 zł |
| KURS NA PRAWO JAZDY | LICZBA GODZIN (TEORIA) | LICZBA GODZIN (PRAKTYKA) | CENA |
|---|---|---|---|
| AM | 30 | 10 | 1630 zł |
| A1 | 30 | 20 | 2900 zł |
| A2 | 30 | 20 | 3200 zł |
| A | 30 | 20 | 3200 zł |
| A2 po A1 | 10 | 1730 zł | |
| A po A2 | 10 | 1730 zł | |
| B1 | 30 | 30 | 3600 zł |
| B po B1 | 20 | 2400 zł | |
| B (uczniowie i studenci) | 30 | 30 | 3570 zł |
| B | 30 | 30 | 3700 zł |
| B (automat) | 30 | 30 | 3700 zł |
| ŁĄCZONE: B+A (lub A2) | 6600 zł | ||
| B+E | 15 | 2550 zł | |
| C | 20 | 30 | 4800 zł |
| C po D | 20 | 20 | 3800 zł |
| C+E | 25 | 4800 zł | |
| D po B | 20 | 60 | 8500 zł |
| D po C | 20 | 40 | 6200 zł |
| Kierowca zawodowy C + Kwalifikacja wstępna kat. C | 8700 zł | ||
| Kierowca zawodowy C, C+E, + Kwalifikacja wstępna kat. C | 12500 zł | ||
| Kierowca zawodowy C + Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C | 7550 zł | ||
| Kierowca zawodowy C, C+E, + Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C | 11000 zł | ||
| Kierowca zawodowy D po B + Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D | 10900 zł | ||
| Kierowca zawodowy D po C + Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D | 9100 zł | ||
| Kierowca zawodowy D po C + Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca kat. D | 7700 zł |
B EXPRES – 5.000 zł
Pakiet rozszerzony na kat. B (30h teorii oraz 40h praktyki) za jedyne 4.500 zł
Jazdy uzupełniające
| JAZDY DODATKOWE | 1 GODZINA | PAKIET 5 GODZIN | PAKIET 10 GODZIN |
|---|---|---|---|
| AM / A1 | 153 zł | 714 zł | 1420 zł |
| A2 / A | 153 zł | 714 zł | 1420 zł |
| B / B1 / automat | 130 zł | 630 zł | 1200 zł |
| B (nasz kursant) | 120 zł | 580 zł | 1100 zł |
| B+E | 153 zł | 735 zł | 1430 zł |
| C | 180 zł | 880 zł | 1700 zł |
| C+E | 200 zł | 950 zł | 1877 zł |
| D | 200 zł | 950 zł | 1877 zł |
| JAZDY DODATKOWE | 1 GODZINA | PAKIET 5 GODZIN | PAKIET 10 GODZIN |
|---|---|---|---|
| AM / A1 | 153 zł | 714 zł | 1420 zł |
| A2 / A | 153 zł | 714 zł | 1420 zł |
| B / B1 / automat | 130 zł | 630 zł | 1200 zł |
| B (nasz kursant) | 120 zł | 580 zł | 1100 zł |
| B+E | 153 zł | 735 zł | 1430 zł |
| C | 180 zł | 880 zł | 1700 zł |
| C+E | 200 zł | 950 zł | 1877 zł |
| D | 200 zł | 950 zł | 1877 zł |
Świadectwa kwalifikacji zawodowej
| KURS: | LICZBA GODZIN (TEORIA) | LICZBA GODZIN (PRAKTYKA) | PRAKTYKA (SYMULATOR) | CENA |
|---|---|---|---|---|
| Szkolenie okresowe kat C, D | 35h | 600 zł | ||
| Szkolenie okresowe kat C, D dla osób posiadających kurs ADR, lub kurs przewozu zwierząt | 21h/28h | 500 zł | ||
| Kwalifikacja wstępna kat. C | 260 h | 16 h | 2 h | 4500 zł |
| Kwalifikacja wstępna kat. D | 260 h | 16 h | 2 h | 4500 zł |
| Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C | 130 h | 8 h | 1 h | 3078 zł |
| Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. D | 130 h | 8 h | 1 h | 3078 zł |
| Kwalifikacja wstępna uzupełniająca kat. C | 65 h | 5 h | 2016 zł | |
| Kwalifikacja wstępna uzupełniająca kat. D | 65 h | 5 h | 2016 zł | |
| Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona kat. C | 32,5 h | 2,5 h | 1698 zł | |
| Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona kat. D | 32,5 h | 2,5 h | 1698 zł |
| KURS: | LICZBA GODZIN (TEORIA) | LICZBA GODZIN (PRAKTYKA) | PRAKTYKA (SYMULATOR) | CENA |
|---|---|---|---|---|
| Szkolenie okresowe kat C, D | 35 h | 600 zł | ||
| Szkolenie okresowe kat C, D dla osób posiadających kurs ADR, lub kurs przewozu zwierząt | 21h/28h | 500 zł zł | ||
| Kwalifikacja wstępna kat. C | 260 h | 16 h | 2 h | 4500 zł |
| Kwalifikacja wstępna kat. D | 260 h | 16 h | 2 h | 4500 zł |
| Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C | 130 h | 8 h | 1 h | 3078 zł |
| Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. D | 130 h | 8 h | 1 h | 3078 zł |
| Kwalifikacja wstępna uzupełniająca kat. C | 65 h | 5 h | 2016 zł | |
| Kwalifikacja wstępna uzupełniająca kat. D | 65 h | 5 h | 2016 zł | |
| Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona kat. C | 32,5 h | 2,5 h | 1698 zł | |
| Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona kat. C | 32,5 h | 2,5 h | 1698 zł |
Zapraszamy do uiszczania opłat przelewem internetowym.
Dane do wpłaty
Nazwa odbiorcy:
WPPU MOTOS Sp. z o.o.
ul. Okulickiego 64, 37-450 Stalowa Wola
Numer rachunku:
84 9430 0006 0042 4242 2000 0001
Nadsański Bank Spółdzielczy
Tytuł przelewu:
Imię i Nazwisko Kursanta, Opłata za kurs prawa jazdy kategorii …
W cenie kursu:
- dostarczenie potrzebnych dokumentów do WORDu w Tarnobrzegu i umówienie terminu egzaminu – WSZYSTKO ZORGANIZUJEMY ZA CIEBIE!
- zajęcia teoretyczne, w tym egzamin wewnętrzny
- zajęcia praktyczne, w tym egzamin wewnętrzny
- multimedialne materiały szkoleniowe – dla kateg. B
- W cenie kursu kategorii C, D, C+E oraz kwalifikacji zawodowej na przewóz osób i przewóz rzeczy pomagamy w przygotowaniu dokumentów do złożenia w PWPW na Kartę Kierowcy.
UWAGA!
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą w każdym momencie ulec zmianie.
