Cennik
Cennik
Kurs na prawo jazdy
Cennik obowiązuje od 19.11.2025
| Kurs | Liczba godzin (teoria) | Liczba godzin (praktyka) | Cena |
|---|---|---|---|
| AM | 30 | 10 | 1700 zł |
| A1 | 30 | 20 | 3000 zł |
| A2 | 30 | 20 | 3300 zł |
| A | 30 | 20 | 3300 zł |
| A2 po A1, A po A2 | 10 | 1800 zł | |
| B1 | 30 | 30 | 3700 zł |
| B po B1 | 20 | 2400 zł | |
| B (uczniowie i studenci) | 30 | 30 | 3700 zł |
| B | 30 | 30 | 3800 zł |
| B (automat) | 30 | 30 | 3800 zł |
| ŁĄCZONE: B + A (lub A2) | 6800 zł | ||
| B+E | 15 | 2600 zł | |
| C | 20 | 30 | 4800 zł |
| C po D | 20 | 20 | 3800 zł |
| C+E tandem | 25 | 4800 zł | |
| C+E naczepa | 5800 zł | ||
| D po B | 20 | 60 | 8500 zł |
| D po C | 20 | 40 | 6200 zł |
| Kierowca zawodowy – C + kwalifikacja wstępna kat. C | 8700 zł | ||
| Kierowca zawodowy – C, C+E + kwalifikacja wstępna kat. C (tandem) | 12500 zł | ||
| Kierowca zawodowy – C, C+E + kwalifikacja wstępna kat. C (naczepa) | 13500 zł | ||
| Kierowca zawodowy – C + kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C | 7550 zł | ||
| Kierowca zawodowy – C, C+E + kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C (tandem) | 11000 zł | ||
| Kierowca zawodowy – C, C+E + kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C (naczepa) | 12000 zł | ||
| Kierowca zawodowy – D po B + kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D | 10900 zł | ||
| Kierowca zawodowy – D po C + kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D | 9100 zł | ||
| Kierowca zawodowy – D po C + kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca kat. D | 7700 zł | ||
| Pakiet rozszerzony na kat. B | 30 | 40 | 4500 zł |
| Pakiet rozszerzony na kat. B – EXPRESS | 30 | 40 | 5000 zł |
Cennik
Jazdy uzupełniające
Dodatkowe godziny jazd dla różnych kategorii prawa jazdy
| Kurs | 1 godzina | Pakiet 5 godzin | Pakiet 10 godzin |
|---|---|---|---|
| AM / A1 / A2 / A | 153 zł | 714 zł | 1420 zł |
| B / B1 / automat | 130 zł | 630 zł | 1200 zł |
| B (nasz kursant) | 120 zł | 580 zł | 1100 zł |
| B+E | 153 zł | 735 zł | 1430 zł |
| C | 180 zł | 880 zł | 1700 zł |
| C+E – tandem | 200 zł | – | – |
| C+E – naczepa | 220 zł | – | – |
| D | 200 zł | 950 zł | 1877 zł |
Cennik
Świadectwa kwalifikacji zawodowej
Szkolenia okresowe i kwalifikacje wstępne dla kierowców zawodowych
| Kurs | Liczba godzin (teoria) | Liczba godzin (praktyka) | Praktyka (symulator) | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Szkolenie okresowe kat. C, D | 35 h | 600 zł | ||
| Szkolenie okresowe kat. C, D (dla osób posiadających kurs ADR lub kurs przewozu zwierząt) | 21 h / 28 h | 500 zł | ||
| Kwalifikacja wstępna kat. C | 260 h | 16 h | 2 h | 4500 zł |
| Kwalifikacja wstępna kat. D | 260 h | 16 h | 2 h | 4500 zł |
| Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C | 130 h | 8 h | 1 h | 3078 zł |
| Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D | 130 h | 8 h | 1 h | 3078 zł |
| Kwalifikacja wstępna uzupełniająca kat. C | 65 h | 5 h | 2016 zł | |
| Kwalifikacja wstępna uzupełniająca kat. D | 65 h | 5 h | 2016 zł | |
| Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona kat. C | 32,5 h | 2,5 h | 1698 zł | |
| Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona kat. D | 32,5 h | 2,5 h | 1698 zł |
Zapraszamy do uiszczania opłat przelewem internetowym.
Dane do wpłaty
Nazwa odbiorcy:
WPPU MOTOS Sp. z o.o.
ul. Okulickiego 64, 37-450 Stalowa Wola
Numer rachunku:
84 9430 0006 0042 4242 2000 0001
Nadsański Bank Spółdzielczy
Tytuł przelewu:
Imię i Nazwisko Kursanta, Opłata za kurs prawa jazdy kategorii …
W cenie kursu:
- dostarczenie potrzebnych dokumentów do WORDu w Tarnobrzegu i umówienie terminu egzaminu – WSZYSTKO ZORGANIZUJEMY ZA CIEBIE!
- zajęcia teoretyczne, w tym egzamin wewnętrzny
- zajęcia praktyczne, w tym egzamin wewnętrzny
- multimedialne materiały szkoleniowe – dla kateg. B
- W cenie kursu kategorii C, D, C+E oraz kwalifikacji zawodowej na przewóz osób i przewóz rzeczy pomagamy w przygotowaniu dokumentów do złożenia w PWPW na Kartę Kierowcy.
UWAGA!
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą w każdym momencie ulec zmianie.
